Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$50,00 sem juros | R$50,00 |
| 2 x | de R$25,00 sem juros | R$50,00 |
| 3 x | de R$16,67 sem juros | R$50,00 |
| 4 x | de R$13,86 | R$55,44 |
| 5 x | de R$11,23 | R$56,15 |
| 6 x | de R$9,47 | R$56,82 |
| 7 x | de R$8,19 | R$57,33 |
| 8 x | de R$7,26 | R$58,08 |
| 9 x | de R$6,54 | R$58,86 |
| 10 x | de R$5,93 | R$59,30 |
| 11 x | de R$5,46 | R$60,06 |
| 12 x | de R$5,07 | R$60,84 |
Esta planilha analisa/dimensiona sapatas isoladas sob compressão centrada, flexocompressão normal e oblíqua. O dimensionamento é feito de acordo com a NBR 6118.
O dimensionamento é feito para sapatas com pilar centrado.
- Excel 2013 ou superior (Windows);
- Acesso à internet.
- A licença adquirida tem validade VITALÍCIA!

✅ Dimensionar sapatas isoladas sujeitas á compressão centrada, flexocompressão normal e oblíqua;
✅ Gerar detalhamento direto no EXCEL;
✅ Gerar detalhamento no AUTOCAD;
✅ Gerar memorial de cálculo.










